Image
The 2024 Hicks Classic was a two-day showdown between two Southern Ontario golf titans: Lucas, a man who believes three-putting is a form of art, and John, whose backswing has been legally classified as a weather delay. With 24 players caught in the crossfire of dueling egos, questionable yardage calls, and enough protein powder to sponsor a CrossFit Games, the tournament teetered between chaos and comedy. Red vs. Black, pride vs. reality — and in the end, only one walked away with the trophy… while the other blamed “the greens” for everything. Golf was played. Allegedly.
Payouts
| Earners | Money Won | Contest Type |
|---|---|---|
| Shaughn | $120.00 | Closest 2nd Shot (Hole #6) |
| Shaughn | $120.00 | Closest To The Pin (Hole #7) |
| Skin | $120.00 | Longest Drive (Hole #17) |
| Miller | $120.00 | Longest Putt (Hole #18) |
| Birdiak | $120.00 | Closest 2nd Shot (Hole #2) |
| Shankin Sean | $120.00 | Closest To The Pin (Hole #6) |
| Darren | $120.00 | Longest Drive (Hole #12) |
| Stashick | $120.00 | Longest Putt (Hole #18) |
| Shaughn, Skinny | $96.00 / $48.00ea | Skin (Hole #3) |
| Birdiak, Stashick | $96.00 / $48.00ea | Skin (Hole #11) |
| Traverse, B-rad | $96.00 / $48.00ea | Skin (Hole #2) |
| Shankin Sean, Ditner | $96.00 / $48.00ea | Skin (Hole #8) |
| Shankin Sean, Ditner | $96.00 / $48.00ea | Skin (Hole #12) |
| Traverse, Kerr | $68.57 / $34.29ea | Skin (Hole #17) |
| Shankin Sean, Ditner | $68.57 / $34.29ea | Skin (Hole #5) |
| Shankin Sean, Ditner | $68.57 / $34.29ea | Skin (Hole #11) |
| Lovie, B-rad | $68.57 / $34.29ea | Skin (Hole #13) |
| Tyler, Chewy | $68.57 / $34.29ea | Skin (Hole #12) |
| Dave, Trouty | $68.57 / $34.29ea | Skin (Hole #7) |
| Dave, Trouty | $68.57 / $34.29ea | Skin (Hole #16) |
| Team Red | $0.00 | Team Win |

